Bestandsbeschrijvingen: Bestand 070 Onderling verband HPK-PRK-GPK
Veld | Omschrijving | SR1 | Lengte2 | Type3 | Posities |
---|---|---|---|---|---|
BSTNUM | Bestand-nummer | 4 | N | 001‑004 | |
MUTKOD | Mutatiecode | 1 | N | 005‑005 | |
HPKODE | Handels Product Kenmerken (HPK) code | 1O | 8(7+1) | N | 006‑013 |
PRKODE | PRK-code | 8(7+1) | N | 014‑021 | |
HPANPR | Aantal eenheden PRK in HPK | 8(6,2) | N | 022‑029 | |
GPKODE | Generiekeproductcode (GPK) | 8(7+1) | N | 030‑037 | |
PRANGP | Aantal eenheden GPK in PRK | 8(6,2) | N | 038‑045 | |
HPANGP | Aantal eenheden GPK in HPK | 8(6,2) | N | 046‑053 | |
Leeg veld | 11 | A | 054‑064 |
1) SR | Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz. 2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend |
2) Lengte | (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma. (a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer. |
3) Type | AN=Alfanumeriek N=Numeriek. |
Dit bestand bevat per HPK het aantal PRK-eenheden en GPK-basiseenheden.