Bestandsbeschrijvingen: Bestand 415 Medicatie Bewaking koppelen met ZRS
Veld | Omschrijving | SR1 | Lengte2 | Type3 | Posities |
---|---|---|---|---|---|
BSTNUM | Bestand-nummer | 4 | N | 001‑004 | |
MUTKOD | Mutatiecode | 1 | N | 005‑005 | |
THMODU | Thesaurus verwijzing tekstmodule (=103) | 4 | N | 006‑009 | |
TXMODU | Tekstmodule | 1O | 6 | N | 010‑015 |
THTSRT | Thesaurus verwijzing tekstsoort (=104) | 4 | N | 016‑019 | |
TXTSRT | Tekstsoort | 2O | 6 | N | 020‑025 |
TXKODE | Tekst nivo kode | 3O | 8 | N | 026‑033 |
TXBLNR | Tekstbloknummer | 4O | 8 | N | 034‑041 |
ZRA10 | Aanleiding (A10 uit ZRS) | 6(6,0) | N | 042‑047 | |
ZRA11 | Subaanleiding (A11 uit ZRS) | 6(6,0) | N | 048‑053 | |
ZRA20 | Analyse (A20 uit ZRS) | 6(6,0) | N | 054‑059 | |
ZRA21 | Subanalyse (A21 uit ZRS) | 6(6,0) | N | 060‑065 | |
ZRA30 | Actie (A30 uit ZRS) | 6(6,0) | N | 066‑071 | |
ZRA31 | Actiegroep (A31 uit ZRS) | 6(6,0) | N | 072‑077 | |
ZRA32 | Actieregel (A32 uit ZRS) | 6(6,0) | N | 078‑083 | |
VLGNR | Volgnummer | 5O | 5 | N | 084‑088 |
Leeg veld | 8 | A | 089‑096 |
1) SR | Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz. 2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend |
2) Lengte | (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma. (a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer. |
3) Type | AN=Alfanumeriek N=Numeriek. |
Dit bestand bevat de koppeling tussen de medicatiebewaking en het Zorg Registratie Systeem.
Zie verder de Implementatierichtlijn ZRS.
Zie verder de Implementatierichtlijn ZRS.