Bestandsbeschrijvingen: Bestand 640 Doseringen Basis-Algemeen
Veld | Omschrijving | SR1 | Lengte2 | Type3 | Posities |
---|---|---|---|---|---|
BSTNUM | Bestand-nummer | 4 | N | 001‑004 | |
MUTKOD | Mutatiecode | 1 | N | 005‑005 | |
GPKODE | Generiekeproductcode (GPK) | 1O | 8(7+1) | N | 006‑013 |
GPDWIN | Vrijgave door het WINap (J/N) | 1 | A | 014‑014 | |
GPDMLV | Min leeftijd in maanden voor verstrekking | 4 | N | 015‑018 | |
GPDGTH | Thesaurus geslachtscodering (1001) | 4 | N | 019‑022 | |
GPDGST | Toegestaan voor geslacht | 6 | N | 023‑028 | |
GPKDOS | Percentage kinderdosering | 3 | N | 029‑031 | |
GPRISC | Kode hoog risico overdosering | 1 | A | 032‑032 | |
Leeg veld | 32 | A | 033‑064 |
1) SR | Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz. 2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend |
2) Lengte | (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma. (a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer. |
3) Type | AN=Alfanumeriek N=Numeriek. |
Dit bestand bevat per GPK-code een aantal algemene doseringsgegevens.
Zie verder de Implementatierichtlijn Doseringen en de Implementatierichtlijn Eenheden (incl. omzettingen).
Zie verder de Implementatierichtlijn Doseringen en de Implementatierichtlijn Eenheden (incl. omzettingen).