Bestandsbeschrijvingen: Bestand 732 Hoeveelheden en eenheden
Veld | Omschrijving | SR1 | Lengte2 | Type3 | Posities |
---|---|---|---|---|---|
BSTNUM | Bestand-nummer | 4 | N | 001‑004 | |
MUTKOD | Mutatiecode | 1 | N | 005‑005 | |
THSRTCDE | Thesaurus verwijzing soort code | 4 | N | 006‑009 | |
SRTCODE | Soort code (item uit thesaurus 1750) | 1O | 6 | N | 010‑015 |
CODENV | Code van specifiek niveau | 2O | 10 | A | 016‑025 |
SRTGEG | Soort gegeven | 3O | 80 | A | 026‑105 |
EHHOEV | Hoeveelheid | 16(13,3) | N | 106‑121 | |
THSGEH | Thesaurusnummer Eenheid bij soort gegeven | 44,0 | N | 122‑125 | |
SRTGEGEH | Eenheid bij soort gegeven | 66,0 | N | 126‑131 | |
GNVOLG | Volgnummer | 4O | 2 | N | 132‑133 |
GNGNK | GeneriekeNaamKode (GNK) | 5O | 6(5+1) | N | 134‑139 |
Leeg veld | 21 | A | 140‑160 |
1) SR | Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz. 2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend |
2) Lengte | (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma. (a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer. |
3) Type | AN=Alfanumeriek N=Numeriek. |