Bestandsbeschrijvingen: Bestand 936 Relatie ongewenste groepen-SNK
Veld | Omschrijving | SR1 | Lengte2 | Type3 | Posities |
---|---|---|---|---|---|
BSTNUM | Bestand-nummer | 4 | N | 001‑004 | |
MUTKOD | Mutatiecode | 1 | N | 005‑005 | |
GNSTAM | Stamnaamcode (SNK) | 1O | 6(5+1) | N | 006‑011 |
THGRP | Ongewenste groepen - thesaurus 122 | 3 | N | 012‑014 | |
OGGRP | Ongewenste groepsnummer | 2O | 3 | N | 015‑017 |
Leeg veld | 15 | A | 018‑032 |
1) SR | Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz. 2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend |
2) Lengte | (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma. (a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer. |
3) Type | AN=Alfanumeriek N=Numeriek. |
Dit bestand bevat de relatie tussen een generiekestamnaam en een of meer ongewenste groepen.
Zie verder de Implementatierichtlijn Allergieën.
Zie verder de Implementatierichtlijn Allergieën.