Bestandsbeschrijvingen: Bestand 001 Rubrieken
Veld | Omschrijving | SR1 | Lengte2 | Type3 | Posities |
---|---|---|---|---|---|
BSTNUM | Bestand-nummer | 4 | N | 001‑004 | |
MUTKOD | Mutatiecode | 1 | N | 005‑005 | |
MDBST | Naam van het Bestand | 1O | 20 | A | 006‑025 |
MDVNR | Volgnummer | 3 | N | 026‑028 | |
MDRNAM | Naam van de rubriek | 2O | 10 | A | 029‑038 |
MDROMS | Omschrijving van de rubriek | 50 | A | 039‑088 | |
MDRCOD | RubrieksCode | 8 | N | 089‑096 | |
MDRSLE | Sleutelkode van de rubriek | 2 | A | 097‑098 | |
MDRTYP | Type van de rubriek | 1 | A | 099‑099 | |
MDRLEN | Lengte van de rubriek | 4 | N | 100‑103 | |
MDRDEC | Aantal decimalen | 2 | N | 104‑105 | |
MDROPM | Opmaak | 6 | A | 106‑111 | |
MDRUSE | Gebruik van veld (A/U/V) | 1 | A | 112‑112 | |
MDRDAT | Datum gebruik | 8JMD | N | 113‑120 | |
Leeg veld | 8 | A | 121‑128 |
1) SR | Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz. 2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend |
2) Lengte | (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma. (a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer. |
3) Type | AN=Alfanumeriek N=Numeriek. |