Bestandsbeschrijvingen: Bestand 642 Doseringen Uitzonderingen op Basis
Veld | Omschrijving | SR1 | Lengte2 | Type3 | Posities |
---|---|---|---|---|---|
BSTNUM | Bestand-nummer | 4 | N | 001‑004 | |
MUTKOD | Mutatiecode | 1 | N | 005‑005 | |
GPDBAS | Dosis-basisnummer | 1O | 10 | N | 006‑015 |
GPDID1 | Identificerend volgnummer | 2O | 3 | N | 016‑018 |
GPDZTH | Thesaurus Zorggroep-codering (BST902T; 1002) | 4 | N | 019‑022 | |
GPDZCO | Zorggroep-codering | 6 | N | 023‑028 | |
ICPCNR1 | ICPC1-nummer | 8 | N | 029‑036 | |
ICPCTH | Thesaurus Verbijzondering (BST902T; 1000) | 4 | N | 037‑040 | |
ICPCTO | Verbijzondering | 6 | N | 041‑046 | |
ICPCNR2 | ICPC2-nummer | 8 | N | 047‑054 | |
ICDNR10 | ICD10-nummer | 8 | N | 055‑062 | |
GPKTTH | Thesaurus afwijkende toedieningsweg (7) | 3 | N | 063‑065 | |
GPKTWG | Toedieningsweg code | 3 | N | 066‑068 | |
GPDCAT | Dosis-categorienummer | 10 | N | 069‑078 | |
Leeg veld | 18 | A | 079‑096 |
1) SR | Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz. 2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend |
2) Lengte | (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma. (a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer. |
3) Type | AN=Alfanumeriek N=Numeriek. |
Dit bestand bevat een aantal verbijzonderingen van de doseringscontrole die bij betreffende GPK, PRK of HPK van toepassing zijn.
Zie verder de Implementatierichtlijn Doseringen en de Implementatierichtlijn Eenheden (incl. omzettingen).
Zie verder de Implementatierichtlijn Doseringen en de Implementatierichtlijn Eenheden (incl. omzettingen).