Bestandsbeschrijvingen: Bestand 705 Relaties tussen HPK - nivo
Veld | Omschrijving | SR1 | Lengte2 | Type3 | Posities |
---|---|---|---|---|---|
BSTNUM | Bestand-nummer | 4 | N | 001‑004 | |
MUTKOD | Mutatiecode | 1 | N | 005‑005 | |
HPKODE | Handels Product Kenmerken (HPK) code | 1O | 8(7+1) | N | 006‑013 |
NIVSRL | Nivo aanduiding | 2O | 3 | N | 014‑016 |
NIVUIT | Nivo kode | 3O | 8(7+1) | N | 017‑024 |
Leeg veld | 8 | A | 025‑032 |
1) SR | Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz. 2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend |
2) Lengte | (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma. (a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer. |
3) Type | AN=Alfanumeriek N=Numeriek. |
Dit bestand bevat de relatie tussen de HPK en een andere codering.
Deze 'andere codering' is momenteel alleen de code die de samenstelling van de hulpstoffen weergeeft (te vinden in bestand 715).
Deze 'andere codering' is momenteel alleen de code die de samenstelling van de hulpstoffen weergeeft (te vinden in bestand 715).