Bestandsbeschrijvingen: Bestand 911 Header relatie bestand
Veld | Omschrijving | SR1 | Lengte2 | Type3 | Posities |
---|---|---|---|---|---|
BSTNUM | Bestand-nummer | 4 | N | 001‑004 | |
MUTKOD | Mutatiecode | 1 | N | 005‑005 | |
RLSRT | Relatie soort nummer | 1O | 6 | N | 006‑011 |
RLOMS | Relatieomschrijving | 50 | A | 012‑061 | |
RLBST1 | Verwijzing relatie bestand 1 | 20 | A | 062‑081 | |
RLTHE1 | Verwijzing relatie thesauri 1 | 6 | N | 082‑087 | |
RLID1 | Verwijzing Identificierende rubriek 1 | 10 | A | 088‑097 | |
RLBST2 | Verwijzing relatie bestand 2 | 20 | A | 098‑117 | |
RLTHE2 | Verwijzing relatie thesauri 2 | 6 | N | 118‑123 | |
RLID2 | Verwijzing Identificierende rubriek 2 | 10 | A | 124‑133 | |
Leeg veld | 27 | A | 134‑160 |
1) SR | Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz. 2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend |
2) Lengte | (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma. (a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer. |
3) Type | AN=Alfanumeriek N=Numeriek. |
Dit bestand is samen met bestand 912 een generiek koppelbestand tussen twee verschillende items.